PESQUISA REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 22/02/2011 - REALIZADA PELA SEMTEPS PARA ATENDER AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – MDS (DIAGNÓSTICO SOCIAL)
No período de 17 a 22/02/2011 realizamos a pesquisa no município na área de território dos CRAS, um procedimento exigido pelo MDS, na oportunidade fizemos uma pergunta de avaliação e intenção de voto no município. Veja o resultado.
Acho que vale a pena divulgar, saliente que o resultado só saiu agora, mas se a pesquisa fosse hoje o resultado seria melhor. Divulgue.
CANDIDATO | Frequency | Percent % |
MARCIA CAVALCANTE | 279 | 34,4 |
CARLOS VAZ | 65 | 8,0 |
NÊNÊ LOPES | 53 | 6,5 |
CACAU | 37 | 4,6 |
CABEÇA | 18 | 2,2 |
NÊNÊ MIRANDA | 9 | 1,1 |
SIDNEY ROSA | 6 | 0,7 |
ELIAS DA FUNERÁRIA | 6 | 0,7 |
MARQUINHO VEREADOR | 5 | 0,6 |
GUILHERME COSTA | 5 | 0,6 |
EU | 4 | 0,5 |
CHICO BRANCO | 4 | 0,5 |
SEU JACÓ | 3 | 0,4 |
SANDRO | 3 | 0,4 |
NILZA COSTA | 3 | 0,4 |
LURDES SOUZA | 3 | 0,4 |
JUNIOR LIRA | 3 | 0,4 |
JOSÉ SERRA | 3 | 0,4 |
PERRENGA | 2 | 0,2 |
PAULO LIRA | 2 | 0,2 |
MANUEL | 2 | 0,2 |
LULA | 2 | 0,2 |
BIGU | 2 | 0,2 |
VIRLENE | 1 | 0,1 |
VILDEMAR | 1 | 0,1 |
TIO CARMINHA | 1 | 0,1 |
SEU NALDO | 1 | 0,1 |
SELMA | 1 | 0,1 |
PROFº MARCOS | 1 | 0,1 |
PAULO NUNES | 1 | 0,1 |
NEIDINHA DA FÁRMACIA | 1 | 0,1 |
MARCOS TAVARES | 1 | 0,1 |
LUIZ MACHADO | 1 | 0,1 |
LAÉRCIO MIRANDA | 1 | 0,1 |
BISPO | 1 | 0,1 |
BERALDINO | 1 | 0,1 |
ANÁCIO | 1 | 0,1 |
BRANCO/ NULO | 97 | 12,0 |
INDECISO | 93 | 11,5 |
NS/ SR | 87 | 10,8 |
Total | 810 | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário