Hospital Municipal de São Miguel do Guamá
Demonstrativo de Atendimento
Dia 04/03/2011 - Sexta feira
253 | Atendimentos |
01 | Transferência |
03 | Ferimentos com Sutura |
01 | Ferimento por Agressão |
01 | Picada de Cobra |
01 | Imobilização |
04 | Acidentes |
22 | Raio X |
06 | Internações = 02 partos + 04 clínicas |
01 | Parto Normal |
01 | Parto Cesariano |
Dia 05/03/2011 - Sábado
197 | Atendimentos |
03 | Transferências |
09 | Ferimentos com Sutura |
02 | Ferimento por Agressão |
18 | Acidentes |
20 | Raio X |
01 | Picada de cobra |
03 | Ferimento por Arma de Fogo |
04 | Ferimento por Arma Branca |
04 | Internação = Clínicas |
Dia 06/03/2011 - Domingo
212 | Atendimentos |
02 | Transferências |
08 | Ferimentos com Sutura |
03 | Ferimento por Agressão |
05 | Acidentes |
01 | Queimadura |
04 | Ferimento por Arma Branca |
05 | Embriaguez |
20 | Raio X |
04 | Internações |
01 | Cirurgia |
01 | Parto Normal |
02 | Cesarianas |
Dia 07/03/2011 - Segunda feira
248 | Atendimentos |
0 | Transferências |
05 | Ferimentos com Sutura |
09 | Raio X |
0 | Ferimento por Agressão |
02 | Acidentes |
04 | Embriaguez |
02 | Internação = 01 parto normal + clínico |
01 | Parto normal |
Dia 08/03/2011 - Terça feira
231 | Atendimentos |
02 | Transferências |
05 | Ferimentos com Sutura |
02 | Ferimentos por Agressão Canina |
0 | Acidentes |
02 | Embriaguez |
06 | Outros ferimentos |
06 | Raio X |
02 | Internações |
02 | Partos normais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário